Lịch thi đấu 23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ bắt đầu từ ngày 8/1/2020 đến ngày 26/01/2020 tại Thái Lan.
Tại vòng chung kết giải U23 châu Á sẽ có 16 đội U23 thành 4 bảng thi đấu tìm ra 8 đội nhất nhì vào tứ kết. VCK U23 châu Á 2020 đồng thời cũng là vòng loại Olympic Tokyo 2020. 3 đội đứng vị trí cao nhất trừ chủ nhà Nhật Bản sẽ đoạt vé dự Olympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản.
- U23 châu Á – Đoàn Văn Hậu sẽ không tham dự
- Vòng Chung Kết U23 Châu Á 2020 Tại Thái Lan
- Danh Sách Đề Cử Quả Bóng Vàng Việt Nam 2019
- U23 Việt Nam Dự U23 Châu Á Giật Vé Đi Olympic 2020
Danh sách 4 bảng đấu tại vòng chung kết U23 châu Á 2020:
Vòng chung kết châu Á 2020 đội tuyển U23 ViệtNam nằm ở bảng D với các đội: Triều Tiên, Jordan, U.A.E.

Lịch thi đấu 23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2020
Vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày 8/1 đến ngày 16/1. Vòng tứ kết được tổ chức trong hai ngày 18 và 19/1. Vòng bán kết diễn ra vào ngày 22/1. Trận tranh hạng ba diễn ra vào ngày 25/1 và trận chung kết được tổ chức vào ngày 26/1.
Lịch thi đấu vòng chung kết U23 châu Á 2020
Thời gian | Trận đấu | Bảng | ||
Lượt trận thứ nhất vòng bảng | ||||
08/0117:15 | U23 Iraq | U23 Australia | A | |
08/0120:15 | U23 Thái Lan | U23 Bahrain | A | |
09/0117:15 | U23 Qatar | U23 Syria | B | |
09/0117:15 | U23 Uzbekistan | U23 Iran | C | |
09/0120:15 | U23 Nhật Bản | U23 Saudi Arabia | B | |
09/0120:15 | U23 Hàn Quốc | U23 Trung Quốc | C | |
10/0117:15 | U23 Việt Nam | U23 UAE | D | |
10/0120:15 | U23 Triều Tiên | U23 Jordan | D | |
Lượt trận thứ hai vòng bảng | ||||
11/0117:15 | U23 Bahrain | U23 Iraq | A | |
11/0120:15 | U23 Australia | U23 Thái Lan | A | |
12/0117:15 | U23 Saudi Arabia | U23 Qatar | B | |
12/0117:15 | U23 Iran | U23 Hàn Quốc | C | |
12/0120:15 | U23 Syria | U23 Nhật Bản | B | |
12/0120:15 | U23 Trung Quốc | U23 Uzbekistan | C | |
13/0117:15 | U23 UAE | U23 Triều Tiên | D | |
13/0120:15 | U23 Jordan | U23 Việt Nam | D | |
Lượt trận thứ ba vòng bảng | ||||
14/0120:15 | U23 Thái Lan | U23 Iraq | A | |
14/0120:15 | U23 Australia | U23 Bahrain | A | |
15/0117:15 | U23 Uzbekistan | U23 Hàn Quốc | C | |
15/0117:15 | U23 Trung Quốc | U23 Iran | C | |
15/0120:15 | U23 Qatar | U23 Nhật Bản | B | |
15/0120:15 | U23 Saudi Arabia | U23 Syria | B | |
16/0120:15 | U23 Việt Nam | U23 Triều Tiên | D | |
16/0120:15 | U23 Jordan | U23 UAE | D | |
Tứ kết | ||||
18/0117:15 | Nhất bảng B | Nhì bảng A | Tứ kết | |
18/0120:15 | Nhất bảng A | Nhì bảng B | ||
19/0117:15 | Nhất bảng C | Nhì bảng D | ||
19/0120:15 | Nhất bảng D | Nhìn bảng C | ||
Bán kết | ||||
22/0117:15 | Thắng tứ kết 1 | Thắng tứ kết 3 | Bán kết | |
22/0120:15 | Thắng tứ kết 2 | Thắng tứ kết 4 | ||
Tranh hạng 3 | ||||
25/0119:30 | Thua bán kết 1 | Thua bán kết 2 | Tranh 3/4 | |
Chung kết | ||||
26/0119:30 | Thắng bán kết 1 | Thắng bán kết 2 | Chung kết |
Đội hình dự U23 Việt Nam mang sang Thái Lan để thi đấu vòng chung kết U23 châu Á.

- Lịch thi đấu U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á sẽ được DWthethao cập nhật liên tục mời quý đọc giả theo dõi.